苗商花木网欢迎您! 客服中心 网站导航 苗商花木网首页
苗木名称 米径(CM) 高度(CM) 冠幅(CM) 地径(CM) 价格(元) 单位 提供商 备注 更新时间
三角枫 8       120 易兴园林   2022-2-15
三角枫 7       85 易兴园林   2022-2-15
三角枫 6       58 易兴园林   2022-2-15
北美枫香 26 1200 800   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 25 1200 800   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 24 1200 700   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 22 1200 700   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 20 1000 600   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 19 1000 600   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 18 1000 600   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 17 900 600   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 16 900 500   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 15 900 500   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 14 900 500   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 13 800 400   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 12 800 400   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
北美枫香 10 500 300   面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 40 1200 800 46 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 36 1200 800 40 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 30 1200 800 35 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 28 1200 800 32 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 26 1200 800 28 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 25 1200 800 28 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 24 1100 800 28 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 22 1100 800 23 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 20 1000 800 23 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 18 1000 800 20 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 17 1000 700 20 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 16 900 700 18 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 15 900 600 18 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 14 900 600 17 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 13 800 500 15 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 12 800 500 14 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 11 700 400 12 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
娜塔栎 10 700 400 12 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
柳叶栎 25 1200 800 28 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
柳叶栎 24 1100 800 28 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
柳叶栎 22 1000 600 25 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
柳叶栎 18 900 600 20 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
柳叶栎 20 900 600 24 面议 徐州汇恒景观园林有限公司   2021-11-29
美国红叶天鹅...       3 20 禾原生态   2021-4-17
美国红叶天鹅...   50     0.7 禾原生态   2021-4-17
龙柏   40 20   0.8 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   150 30   6 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   200 40   9 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   250 50   18 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   50 50   7 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   60 60   9 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   80 80   15 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
龙柏   100 100   28 江苏扬州江都丁伙花木龙柏蜀桧苗圃 13625203405 2021-2-26
首页 上一页  1 2 3 4 5  下一页 末页 
页码: [1-10]
页码: [1-100]